Startovní listina 2026
| Křestní jméno (First name) | Příjmení (Last name) | Národnost (Nationality) | Kategorie (Category) |
|---|---|---|---|
| Patrik Kohout | Patrik Kohout | CZ | Pod 105 KG (Under 105 KG) |
| Matyáš | Lain | CZ | OPEN |
| Marius | Babkovic | SK | OPEN |
| Patrik | Kohout | CZ | Pod 105 KG (Under 105 KG) |
| Radovan | Mešina | CZ | Pod 90 KG (Under 90 KG) |
| Jaroslav | František | CZ | Pod 90 KG (Under 90 KG) |
| Erik | Krajčovič | SK | Pod 90 KG (Under 90 KG) |
| Michael | Martínek | CZ | Pod 90 KG (Under 90 KG) |
| Ondřej | Červený | CZ | Pod 90 KG (Under 90 KG) |
| Lukáš | Laštovka | CZ | Pod 80 KG (Under 80 KG) |
| Ondřej | Šoukal | CZ | Pod 80 KG (Under 80 KG) |
| Jana | Zenková | CZ | Strongwomen |
| Andrea | Bareva | CZ | Strongwomen |
