Startovní listina 2026
| Křestní jméno (First name) | Příjmení (Last name) | Národnost (Nationality) | Jiná národnost (Other nationality) | Kategorie (Category) |
|---|---|---|---|---|
| Adam | Bandoľa | SK | Pod 80 KG (Under 80 KG) | |
| František | Nový | CZ | OPEN | |
| Jan | Jírek | CZ | Pod 105 KG (Under 105 KG) | |
| shota | gogoberishvili | Jiná / Other | georgia🇬🇪 | OPEN |
| Filip | Pecho | SK | Pod 105 KG (Under 105 KG) | |
| Jan | Marek | CZ | Pod 80 KG (Under 80 KG) | |
| Ivan | Myskovets | Jiná / Other | Ukraine | OPEN |
| Roberto | Cvijetic | Jiná / Other | Croatian | OPEN |
| Viktor | Čajka | CZ | OPEN | |
| Ladislav Daněček | Ladislav Daněček | CZ | Pod 80 KG (Under 80 KG) | |
| Louka | Konings | Jiná / Other | Be | Pod 90 KG (Under 90 KG) |
| Vanessza | DÁVID | HU | Strongwomen | |
| Václav | Beneš | CZ | Pod 90 KG (Under 90 KG) | |
| Vojtěch | Betka | CZ | Pod 90 KG (Under 90 KG) | |
| Lukáš | Ferjanc | SK | Pod 105 KG (Under 105 KG) | |
| Radoslav | Ferjanc | SK | Pod 90 KG (Under 90 KG) | |
| Adam | Zajíček | CZ | Pod 90 KG (Under 90 KG) | |
| Javin | Kavula | Jiná / Other | Kongo | Pod 105 KG (Under 105 KG) |
| Radovan | Mešina | CZ | Pod 90 KG (Under 90 KG) | |
| Jaroslav | František | CZ | Pod 90 KG (Under 90 KG) | |
| Erik | Krajčovič | SK | Pod 90 KG (Under 90 KG) | |
| Andrea | Bareva | CZ | Strongwomen |
